家庭用のフラッシュ脱毛器とレーザー脱毛器を比較!
| 比較ポイント | フラッシュ脱毛器代表「イーモリジュ」![]() |
レーザー脱毛器代表「トリア」![]() |
| 痛み | ほとんどなし | かなり痛い |
| 重量 | 約120g ※携帯電話ぐらい | 約610g ※野球バットぐらい |
| 音 | 静か | ドライヤー並み |
| 照射範囲 | 広い ※2.9×1.5cm | 狭い ※直径1cmの円形 |
| 照射回数 | 最大18,000発 / 1カートリッジ | 約10,000発 / 1本体 |
| 片ウデ脱毛 照射回数 |
26発 | 264発 |
| 出力設定 | 10段階設定 | 5段階設定 |
| 電源 | コンセントに差し込むだけ | 充電式 ※充電中は使用不可 |
| 美顔機能 | イーモリジュだけ搭載 | なし |
| 総合評価 | ![]() |
![]() |
| 公式リンク | イーモリジュ公式サイト | トリア公式サイト |
※その他の比較は フラッシュ脱毛器「イーモリジュ」とレーザー脱毛器「トリア」の比較で。
イーモ注文ページへ




















